
Für vielseitige Anwendungsbereiche wurden die superleisen Diesel-Stromaggregate möglichst klein und leicht konzipiert. Dank Rollsätzen und Hebeösen (optional) können die Stromgeneratoren mit entsprechenden Hilfmitteln relativ einfach transportiert werden. Ein großer Tank sorgt für entsprechend lange Autonomie.
Die langlebigen Synchron-Generatoren sorgen für eine hohe Spannungsqualität und sind zum Anlauf von starken induktiven Verbrauchern (z.B. elektr. Motoren und Pumpen) kurzzeitig um bis zu 300% überlastfähig (3-fach Inenn für max. 10 Sekunden). Stromaggregate mit elektronisch geregelter Ausgangsspannung AVR (serienmäßig bei MDE-Serie) liefern einen "besseren Strom als die Steckdose" und sind damit zum Betrieb empfindlichster elektronischer Geräte geeignet.
Zur automatischen Notstromversorgung können alle Stromaggregate mit der Option zum Anschluss an eine digitale Notstromautomatik (ATS) ausgerüstet werden.
Diesel-Stromaggregate - MITTRONIK / 3.000 U/min / luft-gekühltDie folgenden kompakten super-schallgedämmten Stromerzeuger der Serie MPS werden von luftgekühlten HATZ, YANMAR und KUBOTA Motoren angetrieben und verfügen über einen auswechselbaren Kanister als Kraftstofftank. |
![]() |
| Typ | 400V |
230V |
Ph. | Motor-Typ | Tank |
Abmessungen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPS2500DE | - | 2,2 kVA | 1~ | Hatz 1B20 | 10 l | 940 x 520 x 450 mm | 125 kg |
| MPS3500DE | - | 3,0 kVA | 1~ | Kubota OC60 | 20 l | 1.100 x 560 x 560 mm | 155 kg |
| MPS5500DE | - | 4,5 kVA | 1~ | Yanmar L100N | 20 l | 1.270 x 640 x 620 mm | 200 kg |
| MPS6000TDE | 5,0 kVA | 4,6 kVA | 3~ | Yanmar L100N | 20 l | 1.270 x 640 x 620 mm | 200 kg |
| MPS6000DE | - | 5,0 kVA | 1~ | Hatz 1B40 | 20 l | 1.270 x 640 x 620 mm | 200 kg |
| MPS7000TDE | 6,5 kVA | 4,6 kVA | 3~ | Hatz 1B40 | 20 l | 1.270 x 640 x 570 mm | 200 kg |
Diesel-Notstromaggregate - MITTRONIK / 3.000 U/min / wasser-gekühltLeise Digital-Stromgeneratoren mit wassergekühlten 2V- und 3-Zylinder Motoren, welche speziell zur Notstromversorgung entwickelt worden sind. Die mikroprozessorgesteuerte Elektronik sorgt für eine saubere Sinus- Ausgangsspannung zum Betrieb empfindlichster elektronischer Verbraucher. |
![]() |
| Typ | 400V |
230V |
Ph. | Motor-Typ | Tank |
Abmessungen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDE12STA | - | 8,5 kVA | 1~ | KM2V80 | 25 l | 1.200 x 650 x 760 mm | 310 kg |
| MDE19STA | - | 14,4 kVA | 1~ | KM376AG | 38 l | 1.390 x 700 x 810 mm | 442 kg |
| MDE19STA3 | 16,3 kVA | 6,8 kVA | 3~ | KM376AG | 38 l | 1.390 x 700 x 810 mm | 442 kg |
Diesel-Stromaggregate - KUBOTA / 3.000 U/min / wasser-gekühltDie super-schallgedämmten Stromerzeuger der Serie MPS mit wassergekühlten KUBOTA Motoren verfügen über große integrierte Tanks. Optional sind erweiterte Tanks mit bis zu 58 Liter im Grundrahmen sowie externe Tanks für eine lange Laufzeit lieferbar. |
![]() |
| Typ | 400V |
230V |
Ph. | Motor-Typ | Tank |
Abmessungen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPS73DE | - | 6,0 kVA | 1~ | Z482 | 23 l | 1.230 x 640 x 680 mm | 295 kg |
| MPS83TDE | 7,5 kVA | 3,8 kVA | 3~ | Z482 | 23 l | 1.230 x 640 x 680 mm | 295 kg |
| MPS103DE | - | 9,0 kVA | 1~ | D722 | 25 l | 1.380 x 640 x 680 mm | 345 kg |
| MPS113TDE | 10,0 kVA | 3,8 kVA | 3~ | D722 | 25 l | 1.380 x 640 x 680 mm | 345 kg |
| MPS123DE | - | 11,0 kVA | 1~ | D902 | 25 l | 1.380 x 640 x 680 mm | 360 kg |
| MPS133TDE | 12,0 kVA | 5,1 kVA | 3~ | D902 | 25 l | 1.380 x 640 x 680 mm | 360 kg |
Weitere super-schallgedämmte Stromerzeuger mit KUBOTA Motoren, sowie die Modelle in der Version "offen auf Grundrahmen" finden Sie hier: -> Stromaggregate < 600 kVA - 8 - 40 kVA KUBOTA
0 Artikel
Copyright © 2002-2010 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben