
Das 1890 in Japan gegründete Unternehmen KUBOTA fertigt seit 1922 Verbrennungsmotoren. Damals wie heute ist das Unternehmen auf die Gießereitechnik spezialisiert: Alle Kurbelgehäuse und Zylinderköpfe für den Motorenbau stammen aus der hauseigenen Gießerei. Neben Motoren werden komplette Baumaschinen, Minibagger, Traktoren bis zu Müllverbrennungsanlagen hergestellt. Je nach Verwendungszweck können die Stromaggregate mit manueller Schalttafel (analog, Schlüsselstart) oder mit digitaler Schalttafel inkl. Notstromautomatik bestellt werden. Dank vieler Optionen (wie vergrößerter Tank, automatischer Kraftstofftransferpumpe, Motorvorwärmung) können die Aggregate genau auf die vorgesehenen Einsatzbedingungen angepasst werden, egal ob die Geräte zur Notstromversorgung eingesetzt oder zur dauerhaften Stromversorgung dienen sollen. Die Stromaggregate mit Gehäuse MPS sind superschallgedämpft (S für silent) und durch die geringe Lautstärke auch in geräuschempfindlichen Umgebungen, z.B. bei Veranstaltungen und Events, hervorragend geeignet. |
![]() |
Diesel-Stromaggregate - KUBOTA / 3.000 U/min / wasser-gekühlt |
![]() |
| MP(S)73DE | 6 kVA | 6 kW | 230 V | 1~ | Z482 | Sincro | ||
| MP(S)103DE | 9 kVA | 9 kW | 230 V | 1~ | D722 | Mecc Alte | ||
| MP(S)123DE | 11 kVA | 11 kW | 230 V | 1~ | D902 | Sincro | ||
| MP(S)163DE | 14 kVA | 14 kW | 230 V | 1~ | D1105 | Leroy Somer | ||
| MP(S)193DE | 17 kVA | 17 kW | 230 V | 1~ | V1505 | Leroy Somer | ||
| MP(S)83TDE | 7,5 kVA | 6 kW | 400/230 V | 3~ | Z482 | Sincro | ||
| MP(S)113TDE | 10 kVA | 8 kW | 400/230 V | 3~ | D722 | Sincro | ||
| MP(S)133TDE | 12 kVA | 10 kW | 400/230 V | 3~ | D902 | Sincro | ||
| MP(S)183TDE | 17 kVA | 14 kW | 400/230 V | 3~ | D1105 | Leroy Somer | ||
| MP(S)243TDE | 23 kVA | 18 kW | 400/230 V | 3~ | V1505 | Leroy Somer |
Diesel-Stromaggregate - KUBOTA / 1.500 U/min / wasser-gekühlt |
![]() |
| MP(S)8DE | 7,2 kVA | 7,2 kW | 230 V | 1~ | D1105 | Leroy Somer | ||
| MP(S)11DE | 10 kVA | 10 kW | 230 V | 1~ | D1703M | Leroy Somer | ||
| MP(S)18DE | 16 kVA | 16 kW | 230 V | 1~ | V2203M | Leroy Somer | ||
| MP(S)32DE | 29 kVA | 29 kW | 230 V | 1~ | V3300 Turbo | Leroy Somer | ||
| MP(S)9TDE | 8,5 kVA | 6,8 kW | 400/230 V | 3~ | D1105 | Leroy Somer | ||
| MP(S)14TDE | 13 kVA | 10 kW | 400/230 V | 3~ | D1703M | Leroy Somer | ||
| MP(S)20TDE | 19 kVA | 15 kW | 400/230 V | 3~ | V2203M | Mecc Alte | ||
| MP(S)33TDE | 30 kVA | 24 kW | 400/230 V | 3~ | V3300 | Mecc Alte | ||
| MP(S)40TDE | 36 kVA | 29 kW | 400/230 V | 3~ | V3300 Turbo | Mecc Alte |
Weitere Generator-Versionen mit anderen Spannungen oder 60 Hz Frequenz (1.800 U/min) auf Anfrage.
0 Artikel
Copyright © 2002-2010 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben