
DEUTZ Motoren stehen weltweit für Qualtität und Zuverlässigkeit. Der deutsche Motorenhersteller mit 140-jähriger Tradition bietet eine durchgehende Produktpalette an Luft-, Öl-, und Wassegekühlten Motoren von 10 kW bis 500 kW Leistung. Je nach Gerätetyp steht eine manuelle (digitale) Schalttafel MCP oder eine digitale Schalttafel ACP mit Notstromautomatik zur Verfügung. Dank vieler Optionen können die Aggregate genau auf die vorgesehenen Einsatzbedingungen angepasst werden, egal ob die Geräte zur Notstromversorgung dienen sollen oder auf einem Anhänger täglich auf Baustellen der Stromerzeugung dienen. |
![]() ![]() |
Diesel-Stromaggregate - DEUTZ / 1.500 U/min / luft-gekühltDie MDA Stromaggregate mit luftgekühlten DEUTZ Motoren sind besonders robust und zugleich preisgünstig und damit interessant für Anwendungen, bei denen die Lautstärke eine untergeordnete Rolle spielt. |
| MDA M13 | 11 kVA | 10 kW | 230 V | 1~ | F2L2011 | Leroy Somer | ||
| MDA M21 | 19 kVA | 17 kW | 230 V | 1~ | F3L2011 | Leroy Somer | ||
| MDA M31 | 28 kVA | 25 kW | 230 V | 1~ | F4L2011 | Leroy Somer | ||
| MDA M42 | 38 kVA | 34 kW | 230 V | 1~ | BF4L2011 | Leroy Somer | ||
| MDA T15 | 13 kVA | 10 kW | 400/230 V | 3~ | F2L2011 | NSM | ||
| MDA T25 | 22 kVA | 18 kW | 400/230 V | 3~ | F3L2011 | NSM | ||
| MDA T35 | 32 kVA | 26 kW | 400/230 V | 3~ | F4L2011 | NSM | ||
| MDA T47 | 40 kVA | 32 kW | 400/230 V | 3~ | BF4L2011 | Leroy Somer | ||
| MDA T66 | 60 kVA | 48 kW | 400/230 V | 3~ | F6L912 | Leroy Somer |
Diesel-Stromaggregate - DEUTZ / 1.500 U/min / öl-gekühltStromaggregate der Serien GSL und MDL verfügen Dank der ölgekühlten DEUTZ Motoren über besonders lange Wartungsintervalle (1.000 h, Standard: 500 Betriebsstunden). Betrieb mit 100% BIO-DIESEL (EN 14214) möglich. |
![]() |
| GSL 22 D | 20 kVA | 16 kW | 400/230 V | 3~ | F3M 2011 | MECC ALTE | ||
| GSL 30 D | 30 kVA | 24 kW | 400/230 V | 3~ | F4M 2011 | MECC ALTE | ||
| GSL 42 D | 41 kVA | 33 kW | 400/230 V | 3~ | BF4M 2011 | MECC ALTE | ||
| GSL 65 D | 61 kVA | 49 kW | 400/230 V | 3~ | BF4M 2011 C | MECC ALTE |
Diesel-Stromaggregate - DEUTZ / 1.500 U/min / wasser-gekühlt |
![]() |
| GSW 65 D | 57 kVA | 46 kW | 400/230 V | 3~ | BF4M 2012 | MECC ALTE | ||
| GSW 80 D | 74 kVA | 59 kW | 400/230 V | 3~ | BF4M 2012 C | MECC ALTE | ||
| GSW 110 D | 102 kVA | 82 kW | 400/230 V | 3~ | BF4M 1013 EC | MECC ALTE | ||
| GSW 150 D | 128 kVA | 102 kW | 400/230 V | 3~ | BF4M 1013 FC | MECC ALTE |
Diesel-Stromaggregate - DEUTZ / 1.500 U/min / 30 - 500 kVADie Stromaggregate der Serie MDL/MDW verfügen optional über doppelwandige Kraftstofftanks mit 225 bis 2.100 Liter Volumen. |
![]() |
| MDL 018 | 18 kVA | 15 kW | 230 V | 1~ | F3M 2011 | MECC ALTE | ||
| MDL 026 | 26 kVA | 21 kW | 230 V | 1~ | F4M 2011 | MECC ALTE | ||
| MDL 036 | 36 kVA | 29 kW | 230 V | 1~ | BF4M 2011 | MECC ALTE | ||
| MDL 056 | 56 kVA | 45 kW | 230 V | 1~ | BF4M 2011 C | MECC ALTE | ||
| MDL 021 | 21 kVA | 19 kW | 400/230 V | 3~ | F3M 2011 | MECC ALTE | ||
| MDL 031 | 30 kVA | 24 kW | 400/230 V | 3~ | F4M 2011 | MECC ALTE | ||
| MDL 041 | 40 kVA | 32 kW | 400/230 V | 3~ | BF4M 2011 | MECC ALTE | ||
| MDL 061 | 60 kVA | 48 kW | 400/230 V | 3~ | BF4M 2011 C | MECC ALTE | ||
| MDW 085 | 85 kVA | 68 kW | 400/230 V | 3~ | BF4M 1013 E | MECC ALTE | ||
| MDW 105 | 105 kVA | 84 kW | 400/230 V | 3~ | BF4M 1013 EC | MECC ALTE | ||
| MDW 130 | 130 kVA | 104 kW | 400/230 V | 3~ | BF4M 1013 FC | MECC ALTE | ||
| MDW 150 | 150 kVA | 120 kW | 400/230 V | 3~ | BF6M 1013 E | MECC ALTE | ||
| MDW 200 | 200 kVA | 160 kW | 400/230 V | 3~ | BF6M 1013 EC | MECC ALTE | ||
| MDW 250 | 250 kVA | 200 kW | 400/230 V | 3~ | BF6M 1013 FCP | MECC ALTE | ||
| MDW 300 | 300 kVA | 240 kW | 400/230 V | 3~ | TCD2013L06-4V | MECC ALTE | ||
| MDW 380 | 380 kVA | 304 kW | 400/230 V | 3~ | BF6M 1015 CP | MECC ALTE | ||
| MDW 430 | 430 kVA | 344 kW | 400/230 V | 3~ | BF6M 1015 C | MECC ALTE | ||
| MDW 450 | 450 kVA | 360 kW | 400/230 V | 3~ | BF8M 1015 C2 | MECC ALTE | ||
| MDW 500 | 500 kVA | 400 kW | 400/230 V | 3~ | BF8M 1015 CP | MECC ALTE |
Weitere Stromaggregate in anderen Ausführungen, z.B. mit STAMFORD Generator (PMG optional) oder anderen Spannungen und Frequenzen, z.B. 60 Hz (1.800 rpm) auf Anfrage.
0 Artikel
Copyright © 2002-2010 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben